Løp
| Navn | Født | Sted | Dato | Resultat | Merknad | |
| 100 m | ||||||
| Kjell Darrud | 1958 | 11,5 | manuell | |||
| Hauk Are Fjeld | 1994 | Gullbringbanen, Bø | 24.05.2011 | 11,9 | manuell | |
| Harald Aarskog | 1995 | Gullbringbanen, Bø | 24.05.2011 | 12,0 | manuell | |
| 200 m | ||||||
| Olav Berge | 1948 | Lunde | 08.08.70 | 23,2 | manuell | |
| Hauk Are Fjeld | 1994 | Kjølnes, Porsgrunn | 11.09.2010 | 24,61 | ||
| Birk Eirik Fjeld | 1992 | Gullbringbanen, Bø | 10.06.2010 | 25,0 | manuell | |
| 400 m | ||||||
| Olav Berge | 1948 | Porsgrunn | 10.06.70 | 50.6 sek | ||
| Hauk Are Fjeld | 1994 | Nadderud | 19.06.2011 | 51,19 | ||
| 800 m | ||||||
| Neri Norli | 1951 | Eidanger | 28.06.72 | 1.56,7 m | ||
| Hauk Are Fjeld | 1994 | Lillehammer | 26.06.2011 | 1.57,16 | ||
| Olav Berge | 1948 | Notodden | 28.07.69 | 1.57,6 m | ||
| 1000 m | ||||||
| Olav Forberg | 1951 | Porsgrunn | 14.08.69 | 2.38.7 m | ||
| 1500 m | ||||||
| Olav Forberg | 1951 | 1970 | 4.07,4 m | |||
| Harald Aarskog | 1995 | Tønsberg | 11.09.2011 | 4.26,06 | ||
| Hauk Are Fjeld | 1994 | Tønsberg | 11.09.2011 | 4.28,40 | ||
| 3000 m | ||||||
| Olav Norli | 1950 | 1975 | 8,54,0 m | |||
| Hans Olav Lahus | 1951 | 1978 | 9.04,4 m | |||
| Karl Otto Tennø | Porsgrunn | 29.07.81 | 9.12,2 m | |||
| 5000 m | ||||||
| Hans Olav Lahus | 1951 | Kviteseid | 1980 | 15.48,5 | ||
| 10000 m | ||||||
| Kjell Terje Slettemeås | Gullbringbanen, Bø | 16.08.2010 | ||||
| Halvmaraton | ||||||
| Bjørn Johansen | Heddal | 24.05.86 | 1.14,55 t | |||
| Syverin Lierhagen | Drammen | 06.10.85 | 1.18,43 t | |||
| Arne Lie | 1944 | Heddal | 21.05.88 | 1.21,19 t | ||
| Maraton | |||||
| Bjørn Johansen | Oslo | 13.09.86 | 2.48.52 t | ||
| Reidar Førde | Drammen | 03.10.82 | 2.48,54 t | ||
| Per Magnus Holtung | 1948 | Oslo | 2.50,00 t | ||
| 110 m hekk el.tid | |||||
| Roger Hollup | 1959 | Kjølnes | 21.08.82 | 17,84 sek | |
